| STT | KỲ TRẢ NỢ | SỐ GỐC CÒN LẠI | GỐC | LÃI | GỐC + LÃI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-03-2026 | 93,500,000 | 8,500,000 | 680,000 | 9,180,000 |
| 2 | 01-04-2026 | 85,000,000 | 8,500,000 | 623,333 | 9,123,333 |
| 3 | 01-05-2026 | 76,500,000 | 8,500,000 | 566,667 | 9,066,667 |
| 4 | 01-06-2026 | 68,000,000 | 8,500,000 | 510,000 | 9,010,000 |
| 5 | 01-07-2026 | 59,500,000 | 8,500,000 | 453,333 | 8,953,333 |
| 6 | 01-08-2026 | 51,000,000 | 8,500,000 | 396,667 | 8,896,667 |
| 7 | 01-09-2026 | 42,500,000 | 8,500,000 | 340,000 | 8,840,000 |
| 8 | 01-10-2026 | 34,000,000 | 8,500,000 | 283,333 | 8,783,333 |
| 9 | 01-11-2026 | 25,500,000 | 8,500,000 | 226,667 | 8,726,667 |
| 10 | 01-12-2026 | 17,000,000 | 8,500,000 | 170,000 | 8,670,000 |
| 11 | 01-01-2027 | 8,500,000 | 8,500,000 | 113,333 | 8,613,333 |
| 12 | 01-02-2027 | 0 | 8,500,000 | 56,667 | 8,556,667 |
| Tổng | 102,000,000 | 4,420,000 | 106,420,000 |

